治療費一覧 Treatment Costs
当院で行なっているおもな治療の費用をご紹介します。
料金はすべて税抜き価格となっています。お支払い時の税率で消費税が別途加算されるのでご了承ください。
お支払い方法
現金一括払い、銀行振込、各種クレジットカード払い、分割払い(クレジットローン)からお選びいただけます。
保証
インプラント治療、セラミックスクラウンで歯並びを整える治療(※)、ラミネートベニア、インレー、アンレー、クラウンに保証をお付けしています。
※前歯などの気になる部分の歯を削り、セラミックスの被せ物で歯並びを改善する治療。3DS・虫歯菌検査・歯周病菌検査
「3DS」は「Dental Drug Delivery System」の略称で、「歯科薬剤送達システム」を指します。抗菌剤を使った新しい虫歯予防法です。
診療・コース | 内容 | 価格(税抜) |
---|---|---|
3DS | 片顎 | ¥30,000 |
3DS | 全顎 | ¥50,000 |
虫歯病検査 | ¥6,000 | |
歯周病菌検査 | ¥15,000 |
クリーニング
診療・コース | 内容 | 価格(税抜)/補足 |
---|---|---|
クリーニング | ¥2,000/15分 | |
PMTC(ジェットコース) | 着色除去・研磨 | ¥300/1本 |
全顎(着色が強い場合) | ¥8,400/60分 | |
全顎 | ¥5,000/30分 | |
スタンダードPMTC(ジェット+テクニカルコース) | 着色除去+バイオフィルム除去(フッ素塗布) | ¥7,000/60分 |
スペシャルPMTC(プロフェッショナルコース) | スタンダードコース+マウスピース(3DS+F) | ¥15,000/初回 |
¥10,000/2回目以降マウスピース持参 |
インプラント治療
歯を失った部分の顎の骨にインプラント(人工歯根)を埋め込み、その上に人工歯を装着する治療です。症状によっては特別な手術が必要になります。人工歯はさまざまな素材のものから、患者さまに合ったものを選びます。
診療・コース | 内容 | 価格(税抜) |
---|---|---|
精密検査・診断 | ¥40,000 | |
手術・投薬・消毒 | ¥150,000~200,000/1本 | |
骨造成 | ¥50,000 | |
サイナスリフト(上顎洞底挙上術) | ¥250,000 | |
上部構造(白金加工合金) | ¥150,000 | |
上部構造(メタルボンド) | ¥200,000 | |
上部構造(オールセラミック、ジルコニアなど) | ¥250,000 |
矯正治療
診療・コース | 内容 | 価格(税抜)/補足 |
---|---|---|
精密検査・資料取得 | ¥40,000 | |
矯正基本料 | クリアブラケット | ¥600,000 |
クリアブラケット 抜歯矯正 | ¥650,000~700,000 | |
セラミックブラケット | ¥650,000 (クリアブラケット代¥600,000+¥50,000) |
|
リンガル(舌側)ブラケット | ¥800,000 (クリアブラケット代¥600,000+¥200,000) |
|
マウスピース型矯正装置(インビザライン) | ¥750,000 | |
調整料 | ラビアル(表側)ブラケット | ¥5,000~10,000/月に1回 |
リンガル(舌側)ブラケット | ¥7,500~10,000/月に1回 | |
保定装置 | ¥30,000~50,000/保定装置料は矯正基本料に含まれません |
※具体的な料金は精密検査を行なわないとわかりかねますので、ご了承ください。
※「マウスピース型矯正装置(インビザライン)」を使った治療は、保険適用外の自由診療となります。
また、完成物薬機法対象外の矯正装置であり、医薬品副作用被害救済措置の対象外になることがあります。厚生労働省の認可(「医薬品医療機器等法」上の承認)を得ていないため、まだ明らかになっていないリスクが存在する可能性があることをご了承ください。
セラミックス治療
セラミックスは、天然歯のような色調や透明感をもち、耐摩耗性・対変色性に優れた陶材です。セラミックスなどの白い素材でインレー(詰め物)、アンレー(インレーより大きい詰め物)、クラウン(被せ物)を作製することで、治療部分が目立たない仕上がりになります。
診療・コース | 内容 | 価格(税抜)/補足 |
---|---|---|
セラミックスクラウン(メタルボンド) | 内側が金属、外側がセラミックでできた被せ物です。金属の強度とセラミックスの美しさを兼ね備えています。 | ¥80,000/前歯・小臼歯 |
¥100,000/大臼歯 | ||
オールセラミックス | 金属に頼らず咬合力に耐えられるよう開発されたセラミックスです。金属を含まないないので、前歯に使うと透明感のある自然な感じに仕上がります。 | ¥150,000/前歯(インセラム) |
¥180,000/小・大臼歯(ジルコニア) | ||
ラミネートベニア | ¥80,000~100,000 | |
ポーセレンジャケットクラウン | ¥40,000~50,000 | |
ポーセレンインレー | ¥40,000 | |
ポーセレンインレー(複雑なもの) | ¥60,000 | |
ポーセレンアンレー | ¥80,000 | |
エステニアインレー | 近年開発された、セラミックスに近い素材です。耐久性・対変色性があるので、詰め物に適しています。 | ¥15,000 |
エステニアアンレー | ¥40,000 | |
硬質レジン前装冠 | 前歯は保険診療ですが、臼歯部は自費診療です。頬側をレジン(樹脂)で白くできます。 | ¥45,000/小臼歯 |
¥70,000/大臼歯 | ||
ゴールドクラウン | 「金」は生体親和性が高くアレルギーが起こりにくい素材です。フィット感に優れ、二次虫歯が発生しにくくなります。隣の歯や噛み合う歯の負担も少なく、周りの組織を傷めません。 | ¥80,000/小臼歯 |
¥100,000/大臼歯 | ||
ゴールドインレー | ¥40,000 | |
ゴールドインレー(複雑なもの) | ¥50,000 | |
ゴールドアンレー | ¥62,000 |
ホワイトニング
診療・コース | 内容 | 価格(税抜)/補足 |
---|---|---|
オフィスホワイトニング | 院内で行なうホワイトニング | ¥3,000/1本 |
ホワイトニングコース | 上顎8本 | ¥15,000 |
多数歯 | ¥16,000 | |
ビューティーホワイトコース | 上下顎20本 | ¥30,000 |
多数歯 | ¥32,000 | |
ホームホワイトニング | 片顎 | ¥15,000/2週間 |
全顎 | ¥30,000/2週間 | |
薬剤 | ¥2,000/1本(3日分) | |
¥6,000/4本(12日分) | ||
デュアルホワイトニング | オフィスホワイトニング(16本)1回分+ホームホワイトニング | ¥80,400/通常価格(削除) |
¥50,000 | ||
知覚過敏軽減ジェル | ¥2,400/ホワイトニングで知覚過敏が生じた場合 |
部分入れ歯
診療・コース | 内容 | 価格(税抜)/補足 |
---|---|---|
ノンクラスプデンチャー | 1床1歯~3歯まで | ¥150,000 |
1床4歯~7歯まで | ¥165,000 | |
1床8歯~13歯まで | ¥183,750 | |
ホワイトクラスプデンチャー | 1歯1鉤 | ¥8,000~20,000 |
コバルトクロム合金鋳造床義歯 | 前歯部または臼歯部のみ | ¥150,000 |
前歯部+臼歯部 | ¥200,000 | |
前歯部+両側臼歯部 | ¥250,000 | |
純チタン鋳造床義歯 | ¥200,000/コバルトに追加 | |
ゴールド鋳造床義歯 | ¥400,000/コバルトに追加 |
総入れ歯
診療・コース | 内容 | 価格(税抜)/補足 |
---|---|---|
コバルトクロム合金鋳造床 | ¥300,000 | |
純チタン鋳造床義歯 | ¥200,000/コバルトに追加 | |
ゴールド鋳造床義歯 | ¥400,000/コバルトに追加 | |
ソフトデンチャー | ¥100,000/1床 |
医療費控除
医療費控除とは
自分や生計をともにする家族のために、1年間(1月1日~12月31日)に10万円を超える医療費を支払った場合、確定申告をすることで税金の一部が還付される制度です。
当院での治療も、条件によっては医療費控除の対象となります。他科や他院での治療費も合算して申請することができます。
医療費控除の対象となるもの(例)
- 虫歯の修復でセラミックスや金を用いた治療
- 不正咬合を改善するための矯正治療
- 治療に必要な薬品代、治療器具の購入費
- 公共の交通機関を使って通院したときの交通費(自家用車の駐車場代・ガソリン代は対象外)
- 小さなお子さまの通院に付き添う方の交通費
など
医療費控除の対象とならないもの(例)
- 審美のみ目的とした矯正治療
- 審美目的のホワイトニング治療
- 著しく高額な素材を使った虫歯治療
- 歯科ローンなどの手数料
など
医療費控除の計算方法
医療費控除の申告に必要なもの
- 診察・治療の費用、薬や医療機器の代金などを支払った際の領収書(※)
- 通院の交通費の領収書、その内訳がわかるメモ・記録
※領収証は再発行していませんので、大切に保管ください。
詳しくは、国税庁の医療費控除に関するページをご参照ください。
国税庁のホームページ(医療費を支払ったとき)